亞洲國家
| 國家 | 與台灣時差 | GMT時差 |
|---|---|---|
| TOP | ||
| 土耳其(Turkey) | -6小時 | 2小時 |
| -5小時(5-10月) | 3小時 | |
| 中國(China) | 0小時 | 8小時 |
| 日本(Japan) | 1小時 | 9小時 |
| 尼泊爾(Nepal) | -2小時15分 | +5小時45分 |
| 印尼(Indonesia) | 0小時 | 8小時 |
| 泰國(Thailand) | -1小時 | 7小時 |
| 馬來西亞(Malaysia) | 0小時 | 8小時 |
| 菲律賓(Philippines) | 0小時 | 8小時 |
| 新加坡(Singapore) | 0小時 | 8小時 |
美洲國家
| 國家 | 時區 | 與台灣時差 | GMT時差 |
|---|---|---|---|
| TOP | |||
| 加拿大(Canada) | 紐芬蘭時區 | -11小時30分 | -3小時30分 |
| 聖約翰(St. Johns) | -10小時30分 (4-10月) | -2小時30分 | |
| 大西洋時間區 | -12小時 | -4小時 | |
| 鵝灣(Goose Bay) | -11小時(4-10月) | -3小時 | |
| 東部時區 | -13小時 | -5小時 | |
| 多倫多(Toronto) | -12小時(4-10月) | -4小時 | |
| 中央時區 | -14小時 | -6小時 | |
| 溫尼伯(Winnipeg) | -13小時(4-10月) | -5小時 | |
| 山區時區 | -15小時 | -7小時 | |
| 卡加立(Calgary) | -14小時(4-10月) | -6小時 | |
| 太平洋時區 | -16小時 | -8小時 | |
| 溫哥華(Vancouver) | -15小時(4-10月) | -7小時 | |
| 尼加拉瓜(Nicaragua) | -14小時 | -6小時 | |
| 瓜地馬拉(Guatemala) | -14小時 | -6小時 | |
| 宏都拉斯(Honduras) | -14小時 | -6小時 | |
| 美國(U.S.A.) | 東部時間區 | -13小時 | -5小時 |
| 紐約(New York) | -12小時(4-10月) | -4小時 | |
| 中央時區 | -14小時 | -6小時 | |
| 芝加哥(Chicago) | -13小時(4-10月) | -5小時 | |
| 山區時區 | -15小時 | -7小時 | |
| 鹽湖城(Salt Lake City) | -14小時(4-10月) | -6小時 | |
| 太平洋時區 | -16小時 | -8小時 | |
| 洛杉磯(Los Angeles) | -15小時(4-10月) | -7小時 | |
| 阿拉斯加時區 | -17小時 | -9小時 | |
| 安克拉治 (Anchorage) | -16小時(4-10月) | -8小時 | |
| 夏威夷時區 | -18小時 | -10小時 | |
| 檀香山(Honolulu) | -17小時(4-10月) | -9小時 | |
| 哥斯大黎加(Costa Rica) | -14小時 | -6小時 | |
| 薩爾瓦多(ElSalvador) | -14小時 | -6小時 | |
歐洲地區
| 國家 | 與台灣時差 | GMT時差 |
|---|---|---|
| TOP | ||
| 丹麥(Denmark) | -7小時 | 1小時 |
| -6小時(3-9月) | 2小時 | |
| 比利時(Belgium) | -7小時 | 1小時 |
| -6小時(3-9月) | 2小時 | |
| 冰島(Iceland) | -8小時 | 0小時 |
| 匈牙利(Hungary) | -7小時 | 1小時 |
| -6小時(3-9月) | 2小時 | |
| 西班牙(Spain) | -7小時 | 1小時 |
| -6小時(3-9月) | 2小時 | |
| 希臘(Greece) | -7小時 | 1小時 |
| -6小時(3-9月) | 2小時 | |
| 波蘭(Poland) | -7小時 | 1小時 |
| -6小時(3-9月) | 2小時 | |
| 法國(France) | -7小時 | 1小時 |
| -6小時(3-9月) | 2小時 | |
| 芬蘭(Finland) | -6小時 | 2小時 |
| -5小時(4-10月) | 3小時 | |
| 英國(Great Britain) 格林威治標準時區 | -8小時 | 0小時 |
| -7小時(3-10月) | 1小時 | |
| 挪威(Norway) | -7小時 | 1小時 |
| -6小時(3-9月) | 2小時 | |
| 捷克(Czech) | -7小時 | 1小時 |
| -6小時(3-9月) | 2小時 | |
| 梵諦岡(Vatican) | -7小時 | 小時1 |
| -6小時(3-9月) | 2小時 | |
| 荷蘭(Netherlands) | -7小時 | 1小時 |
| -6小時(3-9月) | 2小時 | |
| 斯洛伐克(Slovak) | -7小時 | 1小時 |
| -6小時(3-9月) | 2小時 | |
| 奧地利(Austria) | -7小時 | 1小時 |
| -6小時(3-9月) | 2小時 | |
| 瑞士(Switzerland) | -7小時 | 1小時 |
| -6小時(3-9月) | 2小時 | |
| 瑞典(Sweden) | -7小時 | 1小時 |
| -6小時(3-9月) | 2小時 | |
| 義大利(Italy) | -7小時 | 1小時 |
| -6小時(3-9月) | 2小時 | |
| 德國(Germany) | -7小時 | 1小時 |
| -6小時(3-9月) | 2小時 | |
| 摩納哥(Monaco) | -7小時 | 1小時 |
| -6小時(3-9月) | 2小時 | |
| 盧森堡(Luxembourg) | -7小時 | 1小時 |
| -6小時(3-9月) | 2小時 |
非洲地區
| 國家 | 與台灣時差 | GMT時差 |
|---|---|---|
| TOP | ||
| 南非(South Africa) | -6小時 | 2小時 |
| 埃及(Egypt) | -6小時 | 2小時 |
大洋洲地區
| 國家 | 時區 | 與台灣時差 | GMT時差 |
|---|---|---|---|
| <TOP | |||
| 紐西蘭(New Zealand) | 4小時 | 12小時 | |
| +5小時(10-3月) | 13小時 | ||
| 澳洲(Australia) | 東部時區 | 2小時 | 10小時 |
| 雪梨(Sydney) | +2小時(4-10月) +3小時(10-3月) |
11小時 | |
| 中央時區 | +1小時30分 | +10小時30分 | |
| 阿得雷德(Adelaide) | +2小時30分 (4-9月) | +10小時30分 | |
| 西部時區 | 0小時 | 8小時 | |
| 伯斯(Perth) | +1小時(4-9月) | 9小時 | |
| 關島(Guam) | 2小時 | 10小時 | |













