| 代碼 | 航空公司 | 訂位電話 | 票務電話 | 網址 |
|---|---|---|---|---|
| TOP | ||||
| AA | 美國航空 | 25631200 | 25631200 | www.amrcorp.com |
| AC | 加拿大航空 | 25075500 | 25075500 | www.aircanada.ca |
| AE | 華信航空 | 27171230 | 27171188 | www.mandarin-airlines.com |
| AF | 法航 | 27181631 | 27181631 | |
| AI | 印航 | 27410163 | 27410163 | www.indian-airlines.nic.in |
| AM | 墨西哥國際航空 | 25152371~841 | 25152371~842 | |
| AN | 安捷航空 | 25678950 | 25678950 | www.ansett.com.au |
| AQ | 阿囉哈航空 | 87715178 | 87715178 | |
| AR | 阿根廷航空 | 27733266~132 | 27733266~132 | |
| AY | 芬蘭航空 | 25116188 | 25116188 | |
| AZ | 義航 | 25370095-6 | 25711139 | |
| BA | 英亞航 | 25418080 | 25418080 | www.british-airways.com |
| BD | 英倫航空 | 27766770 | 27766770 | |
| BG | 孟加拉航空 | 25711139 | 25711139 | |
| BI | 汶萊航空 | 25312884 | 25312884 | |
| BR | 長榮航空 | 25011999 | 25019599 | www.evaair.com.tw |
| BO | 印翔航空 | 25235041 | 25235041 | |
| CV | 盧森堡航空 | 27139858 | ||
| CP | 加拿大國際 | 25034111 | 2511391 | www.cdnair-tw.com |
| CI | 中華航空 | 27151212 | 25455700 | www.china-airlines.com |
| CM | 巴拿馬 | 87125735 | 87125735 | |
| CO | 美國大陸航空 | 27195947 | 2710131-3 | www.flycontinental.com |
| CX | 國泰航空 | 27152333 | 25452792 | www.cathaypacific-air.com |
| DL | 達美航空 | 25513656 | 25513656 | www.delta-tpe.com.tw |
| EG | 日本亞細亞航空 | 800065151 | 277683399 | www.jal.co.jp |
| EH | 厄瓜多爾航空 | 25152371~841 | 25152371~842 | |
| EK | 阿酋國際航空 | 23966891 | 23966891 | |
| FI | 冰島航空 | 25116188 | 25116188 | |
| FJ | 斐濟航空 | 25221001 | 25221001 | www.britishairways.com |
| GA | 印尼航空 | 25602349 | 25602349 | www.garuda.com.id |
| GE | 復興航空 | 29724599 | 25575767~754 | www.tna.com.tw |
| GU | 瓜地馬拉航空 | 87705222 | 87705222 | |
| HA | 夏威夷航空 | 25019249 | 25019249 | |
| HM | 塞席爾航空 | 25061388 | 25061388 | |
| HP | 美西航空 | 27766771 | 27766771 | |
| HY | 烏茲別克國家航空 | 87715178 | 87715178 | |
| JJ | 巴西大馬航空 | 25092471 | 25092471 | |
| JL | 日本航空 | 800065151 | 27768399 | |
| KA | 港龍航空 | 25435083 | 25435133 | www.dragonair.com |
| KE | 韓航 | 25182200 | 25182200 | |
| KL | 荷蘭航空 | 27722188 | 27113525 | www.klm.com.tw |
| KU | 科威特航空 | 25092471 | 25092471 | |
| LA | 智利航空 | 25092471 | 25092471 | |
| LH | 德航 | 23252295 | 23252295 | www.lufthansa.com |
| LO | 波蘭航空 | 27403699 | 27403699 | |
| LR | 哥斯大黎加航空 | 87705222 | 87705222 | |
| LY | 以色列航空 | 25631238 | 25631238 | |
| MA | 匈牙利航空 | 25092471 | 25092471 | |
| MH | 馬航 | 25147888 | 27168388 | www.malaysiaairlines.com.my |
| MK | 摩里西斯航空 | 25019228 | 25019228 | |
| MS | 埃及航空 | 25682121 | 25682121 | www.alitalia.it |
| MX | 墨西哥航空 | 27191685 | 27191685 | |
| NW | 西北航空 | 27722188 | www.nwa.com.tw | |
| NX | 澳門航空 | 27170377 | 27170366 | |
| NZ | 紐西蘭航空 | 25169025 | 25169025 | www.airnz.com |
| OA | 奧林匹克航空 | 23623302 | 23630332 | |
| OK | 捷克航空 | 25092471 | 25092471 | www.csa.cz |
| OS | 奧地利航空 | 25061388 | 25061388 | www.aua.co.at/aua |
| OU | 克羅埃西亞航空 | 25152371~841 | 25152371~842 | |
| OZ | 韓亞航空 | 25814000 | 25814000 | |
| PR | 菲航 | 25067255 | 25067383 | www.philippineair.com |
| PS | 烏克蘭國際航空 | 25152371~841 | 25152371~842 | |
| PX | 新幾內亞航空 | 25152025 | 25152025 | |
| QF | 澳洲航空 | 25590508 | 25590508 | www.qantas.com.au |
| RA | 尼泊爾航空 | 25116188 | 25116188 | www.icelandair.is |
| RG | 巴西航空 | 27183340 | 27183340 | www.varig.com.br |
| RJ | 約旦航空 | 25061388 | 25031388 | www.aua.co.at/aua |
| SA | 南非航空 | 27136363 | 27136363 | www.broflo.com.au/saa.html |
| K | 北歐航空 | 27177275 | 27177275 | |
| SN | 比利時航空 | 25092471 | 25072213 | |
| SQ | 新加坡航空 | 25235955 | 25673535 | www.singaporeair.com.tw |
| SR | 瑞士航空 | 25072213 | 25072213 | www.swissair.com.tw |
| SU | 俄羅斯航空 | 25790223 | 25790223 | |
| SV | 沙航 | 23963780 | 23963780 | |
| TA | 薩爾瓦多航空 | 87705222 | 87705222 | |
| TG | 泰航 | 25096800 | 25096899~711 | www.thaiairways.com |
| TK | 土耳其航空 | 27733266~137 | 27733266~137 | www.thy.com |
| TP | 葡萄牙航空 | 25092471 | 25092471 | |
| TW | 美國環球航空 | 25054145 | 25054145 | www.twa.com |
| UA | 美國聯合航空 | 23258868 | 27027512 | www.ual.com |
| UB | 緬甸航空 | 25116188 | 25116188 | |
| UL | 斯里蘭卡航空 | 25116188 | 25116188 | www.finnair.fi |
| US | 全美航空 | 27766769 | 27766769 | |
| VC | 維內瑞拉 | 27191685 | 27191685 | |
| VN | 越南航空 | 25177177 | 25177177 | |
| VP | 巴西聖保羅航空 | 25152371~841 | 25152371~842 | |
| VS | 維珍航空 | 27733266~140 | 27733266~140 | www.virgin-atlantic.com |
| 2T | 加拿大3000航空 | 87705055 | 87705055 | |
| 6Y | 尼加拉瓜航空 | 87705222 | 87705222 | |
| 9Y | 哈薩克國家航空 | 87715178 | 87715178 | |
| TNA | 復興 | 29724599 | 25712688 | www.tna.com.tw |
| FAT | 遠東 | 33935388 | 27151921 | www.fat.com.tw |
| UIA | 立榮 | 25185166 | 27768520~522 | www.uniair.com.tw |
| MDL | 華信 | 27171230 | 25149455 | www.mandarin-airlines.com |













