| 直撥台灣國際電話方法 |
|---|
| TOP |
|
例如 : 從美國打直撥電話回台灣台北 1. 先撥 011(美國的國際冠碼) 2. 再撥 886(台灣的國家碼) 3. 最後撥 2(台北的城市碼)及電話 號碼 |
| 國際電話卡為中華電信所發行之電話信用卡,提供先打電話後付費的服務,其內詳載申請 條件、計費方式、適用範圍、撥接方式……等相關資訊。 |
| 亞洲地區 | 國際冠碼 | 國碼 | 亞洲地區 | 國際冠碼 | 國碼 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP | |||||
| 中國大陸 | 00 | 86 | 南韓 | 001 | 82 |
| 台灣 | 002 | 886 | 科威特 | 00 | 965 |
| 香港 | 001 | 852 | 巴基斯坦 | 00 | 92 |
| 印度 | 00 | 91 | 澳門 | 00 | 853 |
| 馬爾地夫 | 00 | 960 | 馬來西亞 | 00 | 60 |
| 印尼 | 001 | 62 | 菲律賓 | 00 | 63 |
| 伊朗 | 00 | 98 | 沙烏地阿拉伯 | 00 | 966 |
| 伊拉克 | 00 | 964 | 新加坡 | 001 | 65 |
| 以色列 | 00 | 972 | 巴布亞、新幾內亞 | 05 | 675 |
| 日本 | 001 | 81 | 尼泊爾 | 00 | 977 |
| 所羅門群島 | 00 | 677 | 葉門 | 001 | 66 |
| 斯里蘭卡 | 00 | 94 | 土耳其 | 00 | 90 |
| 泰國 | 001 | 66 | 越南 | 00 | 84 |
| 美洲地區 | 國際冠碼 | 國碼 | 美洲地區 | 國際冠碼 | 國碼 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP | |||||
| 葡萄牙 | 00 | 351 | 義大利 | 00 | 39 |
| 西班牙 | 00 | 34 | 盧森堡 | 00 | 352 |
| 瑞典 | 009 | 46 | 摩洛哥 | 00 | 377 |
| 瑞士 | 00 | 41 | 荷蘭 | 00 | 31 |
| 英國 | 00 | 44 | 挪威 | 095 | 47 |
| 德國 | 00 | 49 | 波蘭 | 00 | 48 |
| 俄羅斯 | 810 | 7 | 羅馬尼亞 | 00 | 40 |
| 阿根廷 | 00 | 54 | 厄瓜多爾 | 00 | 593 |
| 美國 | 011 | 1 | 墨西哥 | 00 | 52 |
| 加拿大 | 011 | 1 | 烏拉圭 | 00 | 598 |
| 智利 | 00 | 56 | 祕魯 | 00 | 51 |
| 哥倫比亞 | 60 | 57 | 瓜地馬拉 | 00 | 502 |
| 多明尼亞 | 011 | 1809 | 哥斯大黎加 | 00 | 506 |
| 巴拿馬 | 00 | 507 | 薩爾瓦多 | 00 | 503 |
| 宏都拉斯 | 00 | 504 | 巴西 | 00 | 55 |
| 尼加拉瓜 | 00 | 505 |
| 歐洲地區 | 國際冠碼 | 國碼 | 歐洲地區 | 國際冠碼 | 國碼 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP | |||||
| 匈牙利 | 00 | 36 | 奧地利 | 00 | 43 |
| 冰島 | 00 | 354 | 比利時 | 00 | 32 |
| 愛爾蘭 | 00 | 353 | 丹麥 | 00 | 45 |
| 馬爾他 | 00 | 356 | 芬蘭 | 00 | 358 |
| 希臘 | 00 | 30 | 法國 | 00 | 358 |
| 大洋洲地區 | 國際冠碼 | 國碼 | 大洋洲地區 | 國際冠碼 | 國碼 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP | |||||
| 澳洲 | 0011 | 61 | 關島 | 011 | 1671 |
| 帛琉 | 011 | 680 | 紐西蘭 | 00 | 64 |
| 斐濟 | 05 | 679 |
| 非洲地區 | 國際冠碼 | 國碼 | 非洲地區 | 國際冠碼 | 國碼 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP | |||||
| 摩洛哥 | 00 | 212 | 坦薩尼亞 | 00 | 255 |
| 奈及利亞 | 009 | 234 | 阿爾及利亞 | 00 | 213 |
| 南非 | 09 | 27 | 埃及 | 00 | 20 |
| 肯亞 | 000 | 254 |













