亞洲地區
| 國 名 | 電 壓 | 周波數 | 插座別 |
|---|---|---|---|
| TOP | |||
| 韓 國 | 110.220 | 60 | (A)(C)(E) |
| 日 本 | 100 | 50 | |
| 香 港 | 200 | 50 | (D)(F) |
| 中 國 | 220 | 50 | (A)(C)(D)(E)(F) |
| 菲律賓 | 277 | 60 | (A)(C)(E) |
| 泰 國 | 220 | 50 | (C)(D) |
| 新加坡 | 230 | 50 | (B)(C)(D) |
| 印 度 | 230 | 50 | (B)(C) |
美洲地區
| 國 名 | 電 壓 | 周波數 | 插座別 |
|---|---|---|---|
| TOP | |||
| 夏威夷 | 140 | 60 | (A) |
| 關島、塞班 | 140 | 60 | (A) |
| 加拿大 | 140 | 60 | (A) |
| 墨西哥 | 127 | 60 | (A) |
歐洲地區
| 國 名 | 電 壓 | 周波數 | 插座別 |
|---|---|---|---|
| TOP | |||
| 法 國 | 127.22 | 50 | (D) |
| 義大利 | 220 | 50 | (C) |
| 西班牙 | 127.22 | 50 | (A)(C) |
| 希 臘 | 220 | 50 | (C) |
| 瑞 典 | 220 | 50 | (C) |
| 奧地利 | 220 | 50 | (C) |
| 德 國 | 220 | 50 | (C) |
| 荷 蘭 | 220 | 50 | (C) |
| 挪威、瑞典 | 220 | 50 | (C) |
| 俄 國 | 127.22 | 50 | (A)(C) |
紐澳地區
| 國 名 | 電 壓 | 周波數 | 插座別 |
|---|---|---|---|
| TOP | |||
| 澳 洲 | 240 | 50 | (E) |
| 紐西蘭 | 230 | 50 | (E) |













